| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)(Theengineparameters): | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: Enginebrand: | 濰柴動(dòng)力/濰柴動(dòng)力股份有限公司 weichaipower / Weichai Power Co Ltd |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): Enginemodel: | WP4.1D66E200 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: Thepoweroftheengine | 66KW |
| 氣缸型式: Cylindertype | 4缸L列、4沖程 4cylinder, 4 stroke L |
| 缸徑*行程: Bore*stroke: | 105*118(mm) |
| 吸氣方式: Aspiration | 渦輪增壓 Turbo |
| 調(diào)試方式: Debugmode | 機(jī)械調(diào)速/電子調(diào)速 Mechanical / electronic speed governor |
| 額定轉(zhuǎn)速 Ratedspeed | 1500rpm |
| 燃油消耗率: Fuelconsumptionrate: | ≤205g/kW·h |
| 排量: Displacement: | 4.008L |
| 冷卻方式: Coolingmode | 強(qiáng)制水冷 Forced water cooling |
| 調(diào)試穩(wěn)定性: Debuggingstability | ≤5% |
| 啟動(dòng)方式: Startup mode: | DC24V |





